中卫市2021年4月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计总人次 | 当月总人次数 | 本地 户籍 | 非本地户籍 | 低保 对象 | 特困 人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物 折价 | 转介 救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 2174 | 406 | 288 | 118 | 77 | 9 | 320 | 287.3 | 0 | 50.29 | 0 | 0 | 1239 |
中宁县 | 2582 | 532 | 514 | 18 | 54 | 5 | 473 | 220.72 | 0 | 62.34 | 0 | 0 | 1172 |
海原县 | 4337 | 346 | 346 | 0 | 119 | 2 | 225 | 463.07 | 0 | 53.83 | 0 | 0 | 1556 |
全 市 | 9093 | 1284 | 1148 | 136 | 250 | 16 | 1018 | 971.09 | 0 | 166.46 | 0 | 0 | 1296 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面