中卫市2021年4月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业人口 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.78 | 1813 | 1697 | 111 | 5 | 51.59 | 208.04 | 183476 | 0.05 | 89 | 78 | 11 | 0 | 4.03 | 15.79 | 1902 | 55.62 | 223.84 |
中宁县 | 246666 | 1.07 | 2638 | 2401 | 232 | 5 | 76.06 | 302.92 | 103424 | 0.03 | 36 | 25 | 11 | 0 | 1.68 | 6.78 | 2674 | 77.73 | 309.7 |
海原县 | 368952 | 0.93 | 3435 | 3032 | 394 | 9 | 99.18 | 426.11 | 84357 | 0.12 | 101 | 83 | 18 | 0 | 4.17 | 17.92 | 3536 | 103.34 | 444.03 |
全 市 | 847862 | 0.93 | 7886 | 7130 | 737 | 19 | 226.83 | 937.07 | 371257 | 0.06 | 226 | 186 | 40 | 0 | 9.88 | 40.49 | 8112 | 236.69 | 977.57 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面