中卫市2021年5月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校 大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.83 | 11187 | 13536 | 6918 | 3588 | 3123 | 66728 | 5809 | 126 | 6730 | 5 | 997 | 17 | 392.56 | 1932.8 | 290 |
中宁县 | 246666 | 4.96 | 10614 | 12225 | 6078 | 5347 | 3214 | 60680 | 5183 | 122 | 6284 | 91 | 758 | 82 | 346.14 | 1937.88 | 319 |
海原县 | 368952 | 13.38 | 36148 | 49361 | 25148 | 35541 | 6380 | 255643 | 18075 | 434 | 26541 | 261 | 4745 | 290 | 1426.86 | 9307.11 | 364 |
全市 | 847862 | 8.86 | 57949 | 75122 | 38144 | 44476 | 12717 | 383051 | 29067 | 682 | 39555 | 357 | 6500 | 389 | 2165.56 | 13177.79 | 344 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面