中卫市2021年5月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80 岁 以 上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 2.46 | 3506 | 4508 | 2112 | 103 | 1142 | 22531 | 541 | 4 | 3491 | 104 | 476 | 47 | 198.16 | 989.68 | 439 |
中宁县 | 103424 | 2.20 | 1520 | 2276 | 1174 | 309 | 417 | 11579 | 141 | 6 | 1866 | 187 | 269 | 101 | 99.68 | 547.82 | 473 |
海原县 | 84357 | 12.64 | 5205 | 10659 | 5509 | 7844 | 772 | 50653 | 671 | 14 | 7682 | 28 | 2306 | 48 | 457.11 | 2331.89 | 460 |
全市 | 371257 | 4.70 | 10231 | 17443 | 8795 | 8256 | 2331 | 84763 | 1353 | 24 | 13039 | 319 | 3051 | 196 | 754.95 | 3869.39 | 456 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面