中卫市2021年5月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计总人次 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元/人 | |
沙坡头区 | 2321 | 147 | 135 | 12 | 48 | 0 | 99 | 313.25 | 0 | 25.95 | 0 | 0 | 1765 |
中宁县 | 2909 | 327 | 216 | 111 | 61 | 1 | 265 | 265.13 | 0 | 44.41 | 0 | 0 | 1358 |
海原县 | 4676 | 339 | 339 | 0 | 127 | 3 | 209 | 493.68 | 0 | 30.61 | 0 | 0 | 903 |
全 市 | 9906 | 813 | 690 | 123 | 236 | 4 | 573 | 1072.06 | 0 | 100.97 | 0 | 0 | 1242 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面