中卫市2021年5月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业人口 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.77 | 1796 | 1684 | 107 | 5 | 51.08 | 259.12 | 183476 | 0.05 | 85 | 74 | 11 | 0 | 3.86 | 19.65 | 1881 | 54.94 | 278.77 |
中宁县 | 246666 | 1.07 | 2633 | 2400 | 228 | 5 | 75.85 | 426.17 | 103424 | 0.03 | 35 | 25 | 10 | 0 | 1.63 | 9.03 | 2668 | 77.48 | 435.2 |
海原县 | 368952 | 0.94 | 3454 | 3049 | 394 | 11 | 99.82 | 525.93 | 84357 | 0.12 | 100 | 82 | 18 | 0 | 4.14 | 22.06 | 3554 | 103.95 | 547.98 |
全 市 | 847862 | 0.93 | 7883 | 7133 | 729 | 21 | 226.75 | 1211.22 | 371257 | 0.06 | 220 | 181 | 39 | 0 | 9.63 | 50.74 | 8103 | 236.37 | 1261.95 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面