中卫市2022年4月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 1415 | 287 | 194 | 93 | 32 | 2 | 253 | 203 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1427 |
中宁县 | 735 | 105 | 102 | 3 | 16 | 2 | 87 | 120 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1860 |
海原县 | 4969 | 310 | 283 | 27 | 78 | 3 | 229 | 650 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1700 |
合 计 | 7119 | 702 | 579 | 123 | 126 | 7 | 569 | 972 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1613 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面