中卫市2024年2月份临时救助情况统计表
地区  | 人次  | 按对象分类  | 资金支出  | 救助水平  | |||||||||
1-当月累计  | 当月总人次数  | 本地 户籍  | 非本地户籍  | 低保 对象  | 特困 人员  | 其他  | 1-当月累计支出  | 政府救助  | 当月发放救助金  | 实物 折价  | 转介 救助  | 当月救助总支出/当月总人次数  | |
人  | 人  | 人  | 人  | 人  | 人  | 人  | 万元  | 万元  | 万元  | 万元  | 万元  | 元  | |
沙坡头区  | 1812  | 999  | 991  | 8  | 621  | 9  | 612  | 307.40  | 0  | 195.66  | 0  | 0  | 1959  | 
中宁县  | 1442  | 325  | 323  | 2  | 266  | 3  | 263  | 240.99  | 0  | 59.47  | 0  | 0  | 1830  | 
海原县  | 3339  | 1088  | 1088  | 2  | 659  | 1  | 658  | 737.33  | 0  | 242.66  | 0  | 0  | 2230  | 
合 计  | 6593  | 2412  | 2402  | 12  | 1546  | 13  | 1533  | 1285.72  | 0  | 497.79  | 0  | 0  | 2064  | 
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

