中卫市2024年3月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总 人 数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.63 | 12054 | 15548 | 8056 | 3640 | 2867 | 46724 | 7950 | 678 | 6527 | 0 | 1071 | 0 | 562.5 | 1690.54 | 361 |
中宁县 | 168000 | 8.21 | 11188 | 13795 | 6978 | 6414 | 3192 | 41545 | 6494 | 423 | 6232 | 0 | 1069 | 0 | 609.56 | 1974.5 | 475 |
海原县 | 216900 | 25.69 | 39017 | 55711 | 28956 | 41265 | 6552 | 167079 | 21472 | 1377 | 28729 | 0 | 5510 | 0 | 1807.97 | 5418.42 | 324 |
合计 | 531200 | 16.01 | 62259 | 85054 | 43990 | 51319 | 12611 | 255348 | 35916 | 2478 | 41488 | 0 | 7650 | 0 | 2980.03 | 9083.45 | 355 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面