中卫市2024年4月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.38 | 2719 | 3552 | 1687 | 102 | 913 | 14454 | 736 | 22 | 2421 | 0 | 395 | 0 | 204.39 | 787.49 | 544 |
中宁县 | 169900 | 1.41 | 1648 | 2391 | 1185 | 297 | 531 | 9640 | 273 | 13 | 1752 | 0 | 366 | 0 | 131.25 | 528.21 | 547 |
海原县 | 122600 | 8.65 | 5508 | 10600 | 5519 | 8224 | 832 | 42602 | 1077 | 56 | 7461 | 0 | 2062 | 0 | 519.1 | 1990.09 | 467 |
合计 | 549200 | 3.01 | 9875 | 16543 | 8391 | 8623 | 2276 | 66696 | 2086 | 91 | 11634 | 0 | 2823 | 0 | 854.74 | 3305.78 | 495 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面