中卫市2024年4月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总 人 数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.63 | 12059 | 15556 | 8065 | 3627 | 2892 | 62280 | 7993 | 691 | 6498 | 0 | 1065 | 0 | 640.66 | 2331.2 | 374 |
中宁县 | 168000 | 8.21 | 11181 | 13791 | 6973 | 6416 | 3176 | 55336 | 6515 | 425 | 6198 | 0 | 1078 | 0 | 609.56 | 2445.26 | 441 |
海原县 | 216900 | 25.73 | 39070 | 55817 | 28999 | 41392 | 6602 | 222896 | 21573 | 1436 | 28731 | 0 | 5513 | 0 | 2028.12 | 7446.53 | 334 |
合计 | 531200 | 16.03 | 62310 | 85164 | 44037 | 51435 | 12670 | 340512 | 36081 | 2552 | 41427 | 0 | 7656 | 0 | 3278.34 | 12222.99 | 358 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面