中卫市2024年4月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 2211 | 242 | 242 | 0 | 139 | 1 | 138 | 403.61 | 0 | 50.22 | 0 | 0 | 2075 |
中宁县 | 1707 | 126 | 126 | 0 | 107 | 1 | 106 | 292.33 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 2085 |
海原县 | 4639 | 905 | 903 | 0 | 428 | 2 | 426 | 1011.34 | 0 | 192.66 | 0 | 0 | 2129 |
合 计 | 8557 | 1273 | 1271 | 0 | 674 | 4 | 670 | 1707.29 | 0 | 269.16 | 0 | 0 | 2114 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面