中卫市2024年6月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.35 | 2667 | 3472 | 1654 | 100 | 917 | 21411 | 744 | 24 | 2349 | 0 | 379 | 0 | 200.1 | 1188.36 | 555 |
中宁县 | 169900 | 1.46 | 1703 | 2475 | 1222 | 295 | 583 | 14526 | 299 | 14 | 1803 | 0 | 373 | 0 | 136.3 | 797.08 | 565 |
海原县 | 122600 | 8.64 | 5527 | 10587 | 5520 | 8231 | 837 | 63816 | 1101 | 59 | 7450 | 0 | 2036 | 0 | 516.21 | 3023.85 | 473 |
合计 | 549200 | 3.01 | 9897 | 16534 | 8396 | 8626 | 2337 | 99753 | 2144 | 97 | 11602 | 0 | 2788 | 0 | 852.61 | 5009.29 | 504 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面