中卫市2024年8月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.6 | 12065 | 15511 | 8044 | 3583 | 3037 | 124166 | 8059 | 740 | 6408 | 0 | 1044 | 0 | 638.94 | 4880.37 | 393.1 |
中宁县 | 168000 | 8.31 | 11287 | 13959 | 7077 | 6556 | 3250 | 111082 | 6677 | 469 | 6147 | 0 | 1135 | 0 | 631.15 | 4937.65 | 457 |
海原县 | 216900 | 25.98 | 39300 | 56340 | 29225 | 41819 | 6721 | 447270 | 22133 | 1669 | 28672 | 0 | 5535 | 0 | 2047.99 | 15601.19 | 348.8 |
合计 | 531200 | 16.15 | 62652 | 85810 | 44346 | 51958 | 13008 | 682518 | 36869 | 2878 | 41227 | 0 | 7714 | 0 | 3318.08 | 25419.2 | 374.5 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面