中卫市2024年10月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.52 | 12023 | 15389 | 8001 | 3534 | 3057 | 155039 | 8099 | 752 | 6243 | 0 | 1047 | 0 | 634.15 | 6866.27 | 442.87 |
中宁县 | 168000 | 8.28 | 11234 | 13902 | 7046 | 6525 | 3214 | 138889 | 6712 | 481 | 6072 | 0 | 1118 | 0 | 628.89 | 6833.21 | 491.99 |
海原县 | 216900 | 25.92 | 39304 | 56211 | 29202 | 41743 | 6689 | 559609 | 22337 | 1736 | 28363 | 0 | 5511 | 0 | 2044.63 | 21700.11 | 387.77 |
合计 | 531200 | 16.1 | 62561 | 85502 | 44249 | 51802 | 12960 | 853537 | 37148 | 2969 | 40678 | 0 | 7676 | 0 | 3307.67 | 35399.59 | 414.74 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

