中卫市2024年11月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.3 | 2597 | 3338 | 1592 | 78 | 1155 | 38292 | 777 | 26 | 2196 | 0 | 365 | 0 | 192.84 | 2325.44 | 607.29 |
中宁县 | 169900 | 1.41 | 1680 | 2396 | 1175 | 279 | 614 | 26686 | 324 | 15 | 1713 | 0 | 359 | 0 | 134.88 | 1592.05 | 596.58 |
海原县 | 122600 | 8.52 | 5552 | 10449 | 5456 | 8161 | 831 | 116459 | 1131 | 62 | 7363 | 0 | 1955 | 0 | 512.35 | 5983.82 | 513.81 |
合计 | 549200 | 2.95 | 9829 | 16183 | 8223 | 8518 | 2600 | 181437 | 2232 | 103 | 11272 | 0 | 2679 | 0 | 840.07 | 9901.31 | 545.72 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面