中卫市2024年12月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.3 | 2598 | 3347 | 1601 | 79 | 1150 | 41639 | 776 | 25 | 2197 | 0 | 374 | 0 | 193.34 | 2518.78 | 604.91 |
中宁县 | 169900 | 1.37 | 1644 | 2333 | 1138 | 270 | 599 | 29019 | 323 | 14 | 1660 | 0 | 350 | 0 | 131.49 | 1723.53 | 593.93 |
海原县 | 122600 | 8.51 | 5548 | 10436 | 5454 | 8153 | 830 | 126895 | 1139 | 62 | 7361 | 0 | 1936 | 0 | 512 | 6495.82 | 511.91 |
合计 | 549200 | 2.93 | 9790 | 16116 | 8193 | 8502 | 2579 | 197553 | 2238 | 101 | 11218 | 0 | 2660 | 0 | 836.82 | 10738.13 | 543.56 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面