中卫市2024年12月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.4 | 11944 | 15217 | 7923 | 3486 | 3588 | 185540 | 8129 | 770 | 6057 | 0 | 1031 | 0 | 627.31 | 8123.49 | 437.83 |
中宁县 | 168000 | 8.27 | 11230 | 13889 | 7029 | 6515 | 3443 | 166722 | 6738 | 492 | 6021 | 0 | 1130 | 0 | 628.38 | 8092.33 | 485.38 |
海原县 | 216900 | 25.95 | 39293 | 56276 | 29240 | 41870 | 6768 | 672131 | 22493 | 1771 | 28333 | 0 | 5450 | 0 | 2048.91 | 25795.91 | 383.79 |
合计 | 531200 | 16.07 | 62467 | 85382 | 44192 | 51871 | 13799 | 1024393 | 37360 | 3033 | 40411 | 0 | 7611 | 0 | 3304.6 | 42011.73 | 410.11 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面