中卫市2025年1月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.28 | 2553 | 3294 | 1576 | 79 | 1116 | 3294 | 775 | 26 | 2153 | 0 | 366 | 0 | 190.45 | 190.45 | 578.17 |
中宁县 | 169900 | 1.34 | 1606 | 2278 | 1110 | 267 | 556 | 2278 | 321 | 14 | 1610 | 0 | 347 | 0 | 128.62 | 128.62 | 564.62 |
海原县 | 122600 | 8.51 | 5552 | 10428 | 5447 | 8143 | 835 | 10428 | 1149 | 63 | 7372 | 0 | 1907 | 0 | 511.62 | 511.62 | 490.62 |
合计 | 549200 | 2.91 | 9711 | 16000 | 8133 | 8489 | 2507 | 16000 | 2245 | 103 | 11135 | 0 | 2620 | 0 | 830.69 | 830.69 | 519.18 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面