中卫市2025年1月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.29 | 11817 | 15059 | 7836 | 3448 | 3417 | 15059 | 8110 | 772 | 5941 | 0 | 1008 | 0 | 620.88 | 620.88 | 412.30 |
中宁县 | 168000 | 8.19 | 11118 | 13760 | 6969 | 6455 | 3426 | 13760 | 6683 | 496 | 5952 | 0 | 1125 | 0 | 622.59 | 622.59 | 452.46 |
海原县 | 216900 | 25.95 | 39307 | 56295 | 29259 | 41911 | 6739 | 56295 | 22506 | 1782 | 28354 | 0 | 5435 | 0 | 2049.71 | 2049.71 | 364.10 |
合计 | 531200 | 16.02 | 62242 | 85114 | 44064 | 51814 | 13582 | 85114 | 37299 | 3050 | 40247 | 0 | 7568 | 0 | 3293.17 | 3293.17 | 386.91 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面