中卫市2025年2月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.27 | 2520 | 3249 | 1559 | 79 | 1109 | 6543 | 775 | 26 | 2116 | 0 | 358 | 0 | 188.01 | 378.46 | 578.42 |
中宁县 | 169900 | 1.34 | 1602 | 2271 | 1104 | 265 | 548 | 4549 | 322 | 14 | 1605 | 0 | 344 | 0 | 128.28 | 256.89 | 564.72 |
海原县 | 122600 | 8.43 | 5528 | 10335 | 5394 | 8083 | 839 | 20763 | 1157 | 65 | 7304 | 0 | 1874 | 0 | 507.47 | 1019.09 | 490.82 |
合计 | 549200 | 2.89 | 9650 | 15855 | 8057 | 8427 | 2496 | 31855 | 2254 | 105 | 11025 | 0 | 2576 | 0 | 823.75 | 1654.44 | 519.37 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面