中卫市2025年2月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.23 | 11744 | 14964 | 7796 | 3405 | 3434 | 30023 | 8090 | 788 | 5869 | 0 | 1005 | 0 | 617.07 | 1237.95 | 412.33 |
中宁县 | 168000 | 8.21 | 11135 | 13792 | 6988 | 6477 | 3433 | 27552 | 6707 | 507 | 5953 | 0 | 1132 | 0 | 623.8 | 1246.39 | 452.38 |
海原县 | 216900 | 25.9 | 39223 | 56168 | 29187 | 41803 | 6729 | 112463 | 22545 | 1824 | 28217 | 0 | 5406 | 0 | 2045.91 | 4095.62 | 364.17 |
合计 | 531200 | 15.99 | 62102 | 84924 | 43971 | 51685 | 13596 | 170038 | 37342 | 3119 | 40039 | 0 | 7543 | 0 | 3286.78 | 6579.95 | 386.97 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面