中卫市2025年2月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 1251 | 374 | 374 | 0 | 178 | 46 | 150 | 202.02 | 0 | 66.54 | 0 | 0 | 1779 |
中宁县 | 441 | 115 | 115 | 0 | 12 | 0 | 103 | 76.14 | 0 | 21.32 | 0 | 0 | 1854 |
海原县 | 1485 | 704 | 704 | 0 | 340 | 2 | 362 | 312.48 | 0 | 173.7 | 0 | 0 | 2467 |
合 计 | 3177 | 1193 | 1193 | 0 | 530 | 48 | 615 | 590.64 | 0 | 261.56 | 0 | 0 | 2192 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面