中卫市2025年3月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.26 | 2508 | 3235 | 1558 | 81 | 1105 | 9778 | 778 | 26 | 2104 | 0 | 353 | 0 | 187.18 | 565.63 | 578.48 |
中宁县 | 169900 | 1.3 | 1558 | 2209 | 1076 | 258 | 568 | 6758 | 316 | 13 | 1558 | 0 | 335 | 0 | 124.95 | 381.84 | 565.03 |
海原县 | 122600 | 8.44 | 5536 | 10345 | 5395 | 8091 | 839 | 31108 | 1166 | 68 | 7319 | 0 | 1860 | 0 | 508.14 | 1527.24 | 490.95 |
合计 | 549200 | 2.87 | 9602 | 15789 | 8029 | 8430 | 2512 | 47644 | 2260 | 107 | 10981 | 0 | 2548 | 0 | 820.27 | 2474.72 | 519.42 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面