中卫市2025年3月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.16 | 11690 | 14869 | 7757 | 3373 | 3497 | 44892 | 8093 | 798 | 5780 | 0 | 996 | 0 | 613.17 | 1851.12 | 412.35 |
中宁县 | 168000 | 8.14 | 11037 | 13674 | 6930 | 6430 | 3427 | 41226 | 6650 | 515 | 5887 | 0 | 1137 | 0 | 617.88 | 1864.27 | 452.21 |
海原县 | 216900 | 25.9 | 39256 | 56167 | 29179 | 41813 | 6793 | 168630 | 22630 | 1900 | 28156 | 0 | 5381 | 0 | 2046.09 | 6141.71 | 364.21 |
合计 | 531200 | 15.95 | 61983 | 84710 | 43866 | 51616 | 13717 | 254748 | 37373 | 3213 | 39823 | 0 | 7514 | 0 | 3277.15 | 9857.1 | 386.94 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面