中卫市2025年3月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 1555 | 304 | 304 | 0 | 125 | 6 | 173 | 270.63 | 0 | 68.61 | 0 | 0 | 2256.9 |
中宁县 | 596 | 155 | 155 | 0 | 59 | 1 | 95 | 111.85 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 2303.2 |
海原县 | 1883 | 398 | 398 | 0 | 146 | 1 | 251 | 404.41 | 0 | 91.93 | 0 | 0 | 2309.8 |
合 计 | 4034 | 857 | 857 | 0 | 330 | 8 | 519 | 786.88 | 0 | 196.24 | 0 | 0 | 2289.8 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面