中卫市2025年4月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.24 | 2477 | 3195 | 1541 | 83 | 1115 | 12973 | 775 | 26 | 2075 | 0 | 345 | 5 | 185 | 750.63 | 578.61 |
中宁县 | 169900 | 1.28 | 1538 | 2173 | 1054 | 250 | 566 | 8931 | 315 | 17 | 1532 | 1 | 326 | 1 | 122.54 | 504.38 | 564.75 |
海原县 | 122600 | 8.44 | 5534 | 10343 | 5400 | 8093 | 838 | 41451 | 1175 | 71 | 7323 | 0 | 1845 | 0 | 508.15 | 2035.39 | 491.03 |
合计 | 549200 | 2.86 | 9549 | 15711 | 7995 | 8426 | 2519 | 63355 | 2265 | 114 | 10930 | 1 | 2516 | 6 | 815.68 | 3290.4 | 519.36 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面