中卫市2025年4月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 救助总支出/总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 1810 | 255 | 255 | 0 | 95 | 4 | 156 | 327.54 | 0 | 56.91 | 0 | 0 | 2231.88 |
中宁县 | 787 | 191 | 191 | 0 | 38 | 1 | 152 | 153.73 | 0 | 41.88 | 0 | 0 | 2192.72 |
海原县 | 2043 | 160 | 160 | 0 | 120 | 8 | 32 | 464.7 | 0 | 60.29 | 0 | 0 | 3768.03 |
合计 | 4640 | 606 | 606 | 0 | 253 | 13 | 340 | 945.96 | 0 | 159.08 | 0 | 0 | 2625.12 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面