中卫市2025年5月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.22 | 2424 | 3125 | 1504 | 83 | 1103 | 16098 | 768 | 26 | 2019 | 1 | 338 | 9 | 181.17 | 931.8 | 578.83 |
中宁县 | 169900 | 1.25 | 1512 | 2126 | 1034 | 249 | 560 | 11057 | 316 | 16 | 1500 | 1 | 310 | 8 | 119.65 | 624.03 | 564.37 |
海原县 | 122600 | 8.44 | 5533 | 10344 | 5400 | 8093 | 840 | 51795 | 1193 | 71 | 7321 | 1 | 1830 | 0 | 508.36 | 2543.75 | 491.12 |
合计 | 549200 | 2.84 | 9469 | 15595 | 7938 | 8425 | 2503 | 78950 | 2277 | 113 | 10840 | 3 | 2478 | 17 | 809.18 | 4099.58 | 519.26 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面