中卫市2025年5月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.01 | 11536 | 14651 | 7663 | 3301 | 3600 | 74285 | 8032 | 806 | 5647 | 10 | 972 | 14 | 604.37 | 3063.56 | 412.41 |
中宁县 | 168000 | 8.11 | 10999 | 13628 | 6899 | 6421 | 3439 | 68491 | 6668 | 537 | 5823 | 10 | 1137 | 27 | 614.54 | 3094.51 | 451.81 |
海原县 | 216900 | 25.97 | 39342 | 56322 | 29274 | 41960 | 6883 | 281202 | 22836 | 2015 | 28096 | 22 | 5390 | 61 | 2051.14 | 10242.22 | 364.23 |
合计 | 531200 | 15.93 | 61877 | 84601 | 43836 | 51682 | 13922 | 423978 | 37536 | 3358 | 39566 | 42 | 7499 | 102 | 3270.05 | 16400.29 | 386.82 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面