中卫市2025年5月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 救助总支出/总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 2009 | 199 | 199 | 0 | 93 | 0 | 106 | 379.42 | 0 | 51.88 | 0 | 0 | 2607.14 |
中宁县 | 926 | 139 | 139 | 0 | 52 | 4 | 83 | 184.99 | 0 | 31.26 | 0 | 0 | 2248.83 |
海原县 | 2179 | 136 | 136 | 0 | 78 | 1 | 57 | 505.85 | 0 | 41.15 | 0 | 0 | 3025.74 |
合 计 | 5114 | 474 | 474 | 0 | 223 | 5 | 246 | 1070.25 | 0 | 124.29 | 0 | 0 | 2622.17 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面