2026年3月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15252 | 842.4 | 552.32 | 86790 | 3626.76 | 417.88 | 1987 | 192.82 | 903 | 204.33 | 2262.79 |
| 沙坡头区 | 2931 | 176.55 | 602.37 | 14903 | 638.56 | 428.47 | 694 | 88.31 | 295 | 75.42 | 2556.61 |
| 中宁县 | 2225 | 128.83 | 579 | 14351 | 677.8 | 472.3 | 530 | 44.76 | 196 | 43.51 | 2219.90 |
| 海原县 | 10096 | 537.02 | 531.91 | 57536 | 2310.4 | 401.56 | 763 | 59.75 | 412 | 85.4 | 2072.82 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

