2026年4月份中卫市社会救助情况
| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15149 | 836.18 | 551.97 | 86648 | 3621.3 | 417.93 | 1986 | 192.65 | 565 | 139.78 | 2474.04 |
| 沙坡头区 | 2903 | 174.97 | 602.74 | 14839 | 635.8 | 428.47 | 695 | 88.22 | 274 | 75.61 | 2759.34 |
| 中宁县 | 2166 | 125.28 | 578.39 | 14349 | 677.56 | 472.2 | 530 | 44.68 | 188 | 43.74 | 2326.70 |
| 海原县 | 10080 | 535.93 | 531.68 | 57460 | 2307.93 | 401.66 | 761 | 59.75 | 103 | 20.43 | 1983.98 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

