2019年度中卫市社会福利院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市社会福利院部门概况
一、职责
(一)提供收养服务,弘扬救助精神。
(二)负责孤儿与弃婴收养,家庭无力照管残疾儿童收养。
(三)负责三无老人收养、家庭无力照管的老人、精神病人收养;负责收养对象的康复治疗;
(四)负责沙坡头区农村敬老院的指导、监管和基础设施建设改造工作
二、机构设置
中卫市社会福利院执行政府会计制度,属于二级预算单位。核定编制共15人,事业编制10人、政府聘用编制5人。2019年底实有在职人员14人,退休人员6人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:中卫市社会福利院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9537604.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2555500 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6828386.77 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 75642.2 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 99282 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 1908170.88 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 9537604.55 | 本年支出合计 | 51 | 8911481.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1054032.96 | 年末结转和结余 | 53 | 1680155.66 |
总计 | 27 | 10591637.51 | 总计 | 54 | 10591637.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门:中卫市社会福利院 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 9537604.55 | 9537604.55 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6807180.35 | 6807180.35 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 203994.15 | 203994.15 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91921.57 | 91921.57 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40508.58 | 40508.58 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 71564 | 71564 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 252187 | 252187 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 252187 | 252187 | |||||||||
20810 | 社会福利 | 2685799.2 | 2685799.2 | |||||||||
2081001 | 儿童福利 | 1304700 | 1304700 | |||||||||
2081002 | 老年福利 | 1381099.2 | 1381099.2 | |||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3665200 | 3665200 | |||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3665200 | 3665200 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 75642 | 75642 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75642 | 75642 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 75642 | 75642 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 99282 | 99282 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 99282 | 99282 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 99282 | 99282 | |||||||||
229 | 其他支出 | 2555500 | 2555500 | |||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2555500 | 2555500 | |||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2555500 | 2555500 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:中卫市社会福利院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8911481.85 | 2012204.55 | 6899277.3 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6828386.77 | 1837280.35 | 4991106.42 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 203994.15 | 203994.15 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91921.57 | 92921.57 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40508.58 | 40508.58 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 71564 | 71564 | ||||||
20808 | 抚恤 | 252187 | 252187 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 252187 | 252187 | ||||||
20810 | 社会福利 | 2713462.21 | 1381099.2 | 1332363.01 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 1332363.01 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 1381099.2 | 1381099.2 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3658743.41 | 3658743.41 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3658743.41 | 3658743.41 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 75642.2 | 75642.2 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75642.2 | 75642.2 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 75642.2 | 75642.2 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 99282 | 99282 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 99282 | 99282 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 99282 | 99282 | ||||||
229 | 其他支出 | 1908170.88 | 1908170.88 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1908170.88 | 1908170.88 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1908170.88 | 1908170.88 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:中卫市社会福利院 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6982104.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2555500 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6823445.92 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 75642.2 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 99282 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1908170.88 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 9537604.55 | 本年支出合计 | 52 | 6998370.12 | 1908170.88 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 721962.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 369689.72 | 983336.43 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 385955.29 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 336007.31 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 10259567.15 | 总计 | 56 | 7368059.84 | 2891507.31 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:中卫市社会福利院 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6998370.12 | 2012204.55 | 4986165.57 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6823445.92 | 1837280.35 | 4986165.57 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 203994.15 | 203994.15 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91921.57 | 91921.57 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40508.58 | 40508.58 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 71564 | 71564 | |||
20808 | 抚恤 | 252187 | 252187 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 252187 | 252187 | |||
20810 | 社会福利 | 2708521.36 | 1381099.2 | 1327422.16 | ||
2081001 | 儿童福利 | 1327422.16 | 1327422.16 | |||
2081002 | 老年福利 | 1381099.2 | 1381099.2 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 3658743.41 | 3658743.41 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3658743.41 | 3658743.41 | |||
210 | 卫生健康支出 | 75642.2 | 75642.2 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75642.2 | 75642.2 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 75642.2 | 75642.2 | |||
221 | 住房保障支出 | 99282 | 99282 | |||
22102 | 住房改革支出 | 99282 | 99282 | |||
2210201 | 住房公积金 | 99282 | 99282 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:中卫市社会福利院 | 单位:元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1615625.55 | 302 | 商品和服务支出 | 50400 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 319833 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 373775.21 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 223903 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 2040 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 91921.57 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 40508.58 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75642.2 | 30208 | 取暖费 | 5900 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8259.99 | 30211 | 差旅费 | 10109.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 99282 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 7752.8 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 350000 | 30214 | 租赁费 | 500 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 346179 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 13964 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 57600 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 9737.7 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 252187 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 22428 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9360 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5000 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1961804.55 | 公用经费合计 | 50400 | |||||
合计 | 2012204.55 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门:中卫市社会福利院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
公开部门:中卫市社会福利院 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 336007.31 | 2555500 | 1908170.88 | 1908170.88 | 983336.43 | ||||||
229 | 其他支出 | 336007.31 | 2555500 | 1908170.88 | 1908170.88 | 983336.43 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 336007.31 | 2555500 | 1908170.88 | 1908170.88 | 983336.43 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 336007.31 | 2555500 | 1905170.88 | 1908170.88 | 983336.43 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计9537604.55元,支出总计 8911481.85元。与上年相比,收入增加2299000.55元,增长32%,主要原因是本年自治区下达彩票公益金比上年多,与上年项目,支出增加853806.12元, 增长10.6%,主要原因本年自治区专项比上年支出多。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计9537604.55元,其中:财政拨款收入9537604.55元,占100 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计8911481.85元,其中:基本支出2012204.55元,占22.58%;项目支出6899277.3元,占 77.42%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计9537604.55元,支出总计8911481.85元。主要原因是本年自治区下达彩票公益金比上年多,与上年项目,支出增加853806.12元,增长10.6%,主要原因本年自治区专项比上年支出多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6998370.12元,占本年支出合计的78.5 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加342208.88元,增长5.14%,主要原因是本年补发2015-2019年住房补贴及团结奖、效能奖算公积金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6998370.12元,:社会保障和就业(类)支出6823445.92元,占97.5%;卫生健康(类)支出75642.2元,占1.1%,住房保障(类)支出99282元,占1.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8095000元,支出决算为元6998370.12,完成年初预算的 86.5%,其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为126300元,支出决算为91921.57元,完成年初预算的72.8%,决算数小于预算数的主要原因2019年退休1人。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为40508.58元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因财政不预算,按实际发生追加资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为176900元,支出决算为71564元,完成年初预算的40.45%,决算数小于预算数的主要原因离休人员去世。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为0元,支出决算为252187元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因离休人员去世,核拨抚恤费。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)儿童福利支出(项)。年初预算为1450000元,支出决算为1327422.16元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因按季度拨款,按每季度人数拨款。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)老年福利支出(项)。年初预算为1477000元,支出决算为1381099.2元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因退休1人。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)特困人员救助支出(项)。年初预算为4700000元,支出决算为3658743.41元,完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因按季度拨款,按每季度人数拨款。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业单位医疗(项)。年初预算为84700元,支出决算为75642.2元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为79400元,支出决算为99282元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因2019年住房补贴、团结奖、效能奖都算公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2012204.55元,其中:人员经费1961804.55元,公用经费50400元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1615625.55元,较年初预算数减少99774.45元,下降58%,主要原因是本单位2019年退休1人;较上年决算数增加130769.55元,增长8.8%。
2.商品和服务支出50400元,较年初预算数减少2300元,下降4.56%,主要原因是办公经费压缩;较上年决算数增加3500元,增长7.46%。
3.对个人和家庭的补助346179元,较年初预算数增加169279元,增长96%,主要原因是本年补发2015-2019年住房补贴及中途追加死亡抚恤资金;较上年决算数增加143271元,增长71%。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是无;较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年没有发生接待费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为1000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余336007.31元,本年收入2555500元,本年支出1908170.88元,年末结转和结余983336.43元,较上年决算数增加506656.39元,增长36%,主要原因是:本年拨入彩票公益金比上年多。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额1143900元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额1143900元,完成年初预算的100 % 。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额290000元,完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,我单位房屋面积1105平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金769000元。组织对2019年度彩票公益金3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金769000元,占政府性基金预算项目支出总额的40%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
9.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
10.儿童福利:指面向特定儿童和家庭的服务,特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童,如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等,这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。
11.农村特困人员救助支出:为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人提供提供基本生活条件、医疗、丧葬费等。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面