根据《自治区农业农村厅关于下达牛奶产业稳定发展补助资金项目计划的通知》(宁农牧发〔2023〕6号)和中卫市农业农村局、财政局《关于印发中卫市牛奶产业稳定发展补助资金项目实施方案的通知》(卫农发〔2023〕108号)文件精神,经企业申报、县级审核、市级复审和市人民政府专题会议审定,现将中卫市牛奶产业稳定发展补助资金项目4-6月份拟补助对象、补助资金予以公示(详见附表)。
公示时间为2023年10月18日-10月26日(5个工作日)。公示期间如对以上结果有异议,请于2023年10月26日18:00前,以口头、电话或书面等形式,向中卫市农业农村局反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报电话:0955-7065898、0955-7065919、0955-7065943
举报时间:上午8:30-12:00,下午14:00-18:00
地 址:沙坡头区怀远南路252号中卫市农业农村局
邮 编:755000
中卫市农业农村局
2023年10月18日
附表:
中卫市牛奶产业稳定发展补助资金项目4-6月份拟补助对象、补助资金表
类别 | 县(区) | 企业名称 | 4月生鲜乳销售总量(吨) | 5月生鲜乳销售总量(吨) | 6月生鲜乳销售总量吨) | 4-6月份生鲜乳销售总量(吨) | 补助标准(元/吨) | 补助金额(元) | 备注 |
奶牛养殖场 | 沙坡头区 | 中卫市润厚源奶牛养殖农民专业合作社 | 2552.95 | 2567.09 | 2374.09 | 7494.13 | 10 | 74941.3 | |
中卫市郑口奶牛养殖农民专业合作社 | 237.6 | 256.8 | 263.2 | 757.6 | 10 | 7576 | |||
中卫市政欣奶牛养殖农民专业合作社 | 240.09 | 273.71 | 249.74 | 763.54 | 10 | 7635.4 | |||
宁夏大青山农牧业发展有限公司 | 4546.98 | 5475.05 | 6108.04 | 16130.07 | 10 | 161300.7 | |||
中卫市犇腾奶牛养殖农民专业合作社 | 1712.49 | 1460.55 | 1447.34 | 4620.38 | 10 | 46203.8 | |||
中卫市塞外奶牛养殖农民专业合作社 | 410.66 | 455.06 | 403.25 | 1268.97 | 10 | 12689.7 | |||
中卫市均和奶牛养殖专业合作社 | 311.03 | 380.22 | 458.67 | 1149.92 | 10 | 11499.2 | |||
中卫市康圣奶牛养殖农民专业合作社 | 876.48 | 844.04 | 847.2 | 2567.72 | 10 | 25677.2 | |||
中卫市沐沙畜牧科技有限公司 | 4462.17 | 4605.89 | 4295.16 | 13363.22 | 10 | 133632.2 | |||
中卫市恒源奶牛养殖农民专业合作社 | 548.65 | 478.83 | 509.22 | 1536.7 | 10 | 15367 | |||
中卫光明生态智慧牧场有限公司 | 4086.92 | 4010.11 | 3825.6 | 11922.63 | 10 | 119226.3 | |||
宁夏阜民丰牧业发展有限公司 | 2986.74 | 3185.28 | 3354.42 | 9526.44 | 10 | 95264.4 | |||
中卫市富农畜牧养殖专业合作社 | 501.3 | 615.7 | 569.8 | 1686.8 | 10 | 16868 | |||
中卫市玉睿畜牧养殖有限公司 | 117.23 | 115.24 | 107.89 | 340.36 | 10 | 3403.6 | |||
中卫市东春源奶牛养殖农民专业合作社 | 901.51 | 936.91 | 832.22 | 2670.64 | 10 | 26706.4 | |||
中卫市鑫文奶牛养殖专业合作社 | 124.16 | 152.75 | 127.46 | 404.37 | 10 | 4043.7 | |||
中卫市军润奶牛养殖农民专业合作社 | 613.18 | 611.66 | 603.62 | 1828.46 | 10 | 18284.6 | |||
中卫市宏昇源奶牛养殖农民专业合作社 | 482.49 | 512.09 | 460.48 | 1455.06 | 10 | 14550.6 | |||
中卫市志鹏奶牛养殖农民专业合作社 | 484.01 | 527.27 | 523.7 | 1534.98 | 10 | 15349.8 | |||
中卫市鑫星奶牛养殖农民专业合作社 | 364.7 | 443 | 436.6 | 1244.3 | 10 | 12443 | |||
小计 | 26561.34 | 27907.25 | 27797.7 | 82266.29 | 822662.9 | ||||
中宁县 | 宁夏兴垦牧业有限公司 | 5373.64 | 5582.96 | 5709.9 | 16666.5 | 10 | 166665 | ||
中垦天宁牧业有限公司 | 6770.91 | 7075.36 | 7198.78 | 21045.05 | 10 | 210450.5 | |||
宁夏农垦乳业有限公司渠口牧场 | 2686.58 | 2788.68 | 2654.98 | 8130.24 | 10 | 81302.4 | |||
宁夏牛一农牧科技有限公司 | 3176.75 | 3389.04 | 3243.59 | 9809.38 | 10 | 98093.8 | |||
中宁县宁丰家庭农场 | 0 | 12.22 | 183.76 | 195.98 | 10 | 1959.8 | |||
小计 | 18007.88 | 18848.26 | 18991.01 | 55847.15 | 558471.5 | ||||
海原县 | 海原县新希望牧业有限公司 | 4568.76 | 4347.22 | 4327.96 | 13243.94 | 10 | 132439.4 | ||
养殖场(户)合计 | 49137.98 | 51102.73 | 51116.67 | 151357.38 | 1513573.8 | ||||
乳企 | 中宁县 | 宁夏黄河乳业有限公司 | 855.72 | 0 | 0 | 855.72 | 60 | 51343.2 | |
合 计 | 1564917 |
扫一扫在手机上查看当前页面