按照自治区农业农村厅《关于下达牛奶产业稳定发展补助资金项目计划的通知》(宁农(牧)发〔2023〕6号)以及中卫市农业农村局、财政局《关于印发中卫市牛奶产业稳定发展补助资金项目实施方案的通知》(卫农发〔2023〕108号)精神,中卫市农业农村局组织人员对县(区)农业农村局审核并公示后的10-11月份奶牛养殖生产主体牛奶生产量、乳品加工企业新增生鲜乳收购量进行复审,并经市农业农村局党组会研究决定,计划对中卫市牛奶产业稳定发展补助资金项目10-11月份第三批生鲜乳交售量、生鲜乳收购量进行补助。拨付沙坡头区、中宁县、海原县区、市级补助资金分别为24.3528万元、46.2434万元、3.161万元,共计73.7572万元,其中生鲜乳交售总量为10.35万吨,补助44.7025万元;新增生鲜乳收购量为0.78万吨,补助29.0547万元。现将拟补助对象予以公示(详见附表)。
公示时间为2023年12月22日-12月28日(5个工作日)。公示期间如对以上结果有异议,请于2023年12月28日18:00前,以口头、电话或书面等形式,向中卫市农业农村局反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报电话:0955-7065898、0955-7065919、0955-7065943
举报时间:上午8:30-12:00,下午14:00-18:00
地 址:沙坡头区怀远南路252号
邮 编:755000
中卫市农业农村局
2023年12月22日
中卫市牛奶产业稳定发展补助资金项目10-11月份补助对象汇总表
类别 | 县(区) | 企业名称 | 10月生鲜乳销售总量(吨) | 11月生鲜乳销售总量(吨) | 10-11月份生鲜乳交售总量(吨) |
养殖场(户) | 沙坡头区 | 中卫市润厚源奶牛养殖农民专业合作社 | 2305.36 | 2219.66 | 4525.02 |
中卫市郑口奶牛养殖农民专业合作社 | 275.85 | 227.1 | 502.95 | ||
中卫市政欣奶牛养殖农民专业合作社 | 179.09 | 252 | 431.09 | ||
宁夏大青山农牧业发展有限公司 | 6302.88 | 6092.44 | 12395.32 | ||
中卫市犇腾奶牛养殖农民专业合作社 | 2807.71 | 3317 | 6124.71 | ||
中卫市塞外奶牛养殖农民专业合作社 | 498.11 | 483.11 | 981.22 | ||
中卫市均和奶牛养殖专业合作社 | 414.7 | 392.86 | 807.56 | ||
中卫市康圣奶牛养殖农民专业合作社 | 799.66 | 700.66 | 1500.32 | ||
中卫市沐沙畜牧科技有限公司 | 3863.27 | 3689.45 | 7552.72 | ||
中卫市恒源奶牛养殖农民专业合作社 | 363.1 | 437.66 | 800.76 | ||
中卫光明生态智慧牧场有限公司 | 3808.16 | 3446.02 | 7254.18 | ||
宁夏阜民丰牧业发展有限公司 | 3740.48 | 2916.74 | 6657.22 | ||
中卫市富农畜牧养殖专业合作社 | 432.28 | 471.13 | 903.41 | ||
中卫市玉睿畜牧养殖有限公司 | 103 | 109.9 | 212.9 | ||
中卫市东春源奶牛养殖农民专业合作社 | 821.2 | 725.37 | 1546.57 | ||
中卫市鑫文奶牛养殖专业合作社 | 127.77 | 125.7 | 253.47 | ||
中卫市军润奶牛养殖农民专业合作社 | 630.36 | 610.41 | 1240.77 | ||
中卫市宏昇源奶牛养殖农民专业合作社 | 499.89 | 471 | 970.89 | ||
中卫市志鹏奶牛养殖农民专业合作社 | 484.7 | 447.41 | 932.11 | ||
中卫市鑫星奶牛养殖农民专业合作社 | 368 | 427.9 | 795.9 | ||
小计 | 28825.57 | 27563.52 | 56389.09 | ||
中宁县 | 宁夏兴垦牧业有限公司第一奶牛场 | 5317.35 | 5905.22 | 11222.57 | |
中垦天宁牧业有限公司 | 6786.32 | 6524.05 | 13310.37 | ||
宁夏农垦乳业有限公司渠口牧场 | 2858.86 | 2636.9 | 5495.76 | ||
宁夏牛一农牧科技有限公司 | 2968.31 | 2731.78 | 5700.09 | ||
中宁县宁丰家庭农场 | 196.86 | 147.34 | 344.2 | ||
中宁县恒和良种奶牛养殖场 | 384.24 | 387.44 | 771.68 | ||
宁夏兴垦牧业有限公司第二奶牛场 | 1051.78 | 1900.22 | 2952 | ||
小计 | 19563.72 | 20232.95 | 39796.67 | ||
海原县 | 海原县新希望牧业有限公司 | 3120.18 | 4198.78 | 7318.96 | |
养殖场(户)合计 | 51509.47 | 51995.25 | 103504.72 | ||
乳企 | 中宁县 | 宁夏黄河乳业有限公司 | 3530.94 | 4291.07 | 7822.01 |
扫一扫在手机上查看当前页面