中卫市市场监督管理局2022年度行政执法数据统计表
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||
18318 | 18318 | 18318 | 0 | 2 | ||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||||
0 | 121 | 4 | 0 | 3 | 8 | 136 | ||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||
19 | 25 | 17 | 61 | |||||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | ||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额(万元) | |||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | ||||||||||||||
6190 | ||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额(万元) | |||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面