中卫市市场监管局2024年度“双随机、一公开”抽查结果公示
抽查事项:全区市场主体年度报告公示信息检查—农专
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫市轩裕土地股份专业合作社 | 中卫市沙坡头区东园镇曹闸村 | 未发现问题 | 无 |
2 | 中卫市郑口水稻种植农民专业合作社 | 中卫市沙坡头区东园镇郑口村一队 | 未发现问题 | 无 |
3 | 中卫市众泰养殖农民专业合作社 | 中卫市沙坡头区蒿川乡泰和村 | 未发现问题 | 无 |
4 | 中卫市丰茂瓜果流通农民专业合作社 | 中卫市沙坡头区香山乡景庄村砂梁村队32号 | 未发现问题 | 无 |
5 | 中卫市民科农牧科技专业合作社 | 中卫市沙坡头区兴仁镇高庄村 | 未发现问题 | 无 |
6 | 中卫市亿兴明农牧科技专业合作社 | 中卫市沙坡头区兴仁镇高庄村 | 未发现问题 | 无 |
7 | 宁夏碱沟畜禽生态养殖农民专业合作社 | 中卫市沙坡头区永康镇双达村 | 未发现问题 | 无 |
8 | 中卫市金富昌种植农民专业合作社 | 中卫市沙坡头区永康镇校育川村下校川队 | 未发现问题 | 无 |
9 | 中卫市润源果蔬专业合作社 | 中卫市沙坡头区永康镇双达村 | 未发现问题 | 无 |
10 | 中卫市阳光绿源果蔬流通专业合作社 | 中卫市沙坡头区宣和镇丹阳村1队 | 未发现问题 | 无 |
11 | 中卫市初心种植农民专业合作社 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区永康镇双达村五队 | 未发现问题 | 无 |
12 | 中卫市沙坡头区永源供水专业合作社 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区永康镇府前路永康镇人民政府204办公室 | 未发现问题 | 无 |
13 | 中卫市三隆果蔬种苗农民专业合作社 | 中卫市沙坡头区柔远镇冯庄村 | 未发现问题 | 无 |
14 | 中卫市科鑫瓜菜流通农民专业合作社 | 中卫市沙坡头区迎水镇镇政府东侧 | 未发现问题 | 无 |
15 | 宁夏旭冠养殖农民专业合作社 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇罗泉村13号 | 未发现问题 | 无 |
16 | 中卫市乐河园养殖农民专业合作社 | 中卫市沙坡头区常乐镇河沿村村委会 | 未发现问题 | 无 |
17 | 中卫市香山旭升农牧农民专业合作社 | 中卫市沙坡头区常乐镇熊水村四队四眼井队 | 未发现问题 | 无 |
18 | 中卫市丰业农机服务农民专业合作社 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇枣林村1队 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:全市市场主体登记事项检查及公示信息检查(A、B类企业)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中国电信股份有限公司中卫分公司行政中心VIP服务部 | 中卫市沙坡头区行政中心大厅南侧一楼平房 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:全市市场主体登记事项检查及公示信息检查(C类企业)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏荣盛商业连锁股份有限公司中卫分公司黄河花园一号店 | 中卫市沙坡头区黄河花园71号楼8号营业房 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 列入异常名录 |
抽查事项:全市市场主体登记事项检查及公示信息检查(D类企业)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏金沙养老发展股份有限公司 | 中卫市沙坡头区文昌南街文河苑2号楼 | 未发现问题 | 无 |
2 | 宁夏网虫信息技术股份有限公司 | 中卫市海原县文昌路建民巷42号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 列入异常名录 |
抽查事项:教育收费专项检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫市沙坡头区红宝幼儿园 | 中卫市沙坡头区滨河镇光明居委会 | 未发现问题 | 无 |
2 | 中卫市沙坡头区剑桥第二幼儿园 | 中卫市沙坡头区滨河镇东方红居委会 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:医疗机构收费行为抽查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫市沙坡头区柔远镇卫生院 | 中卫市沙坡头区柔远镇 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:明码标价等价格行为抽查(a类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 银川新华百货连锁超市有限公司新百便利军营八店 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇S201省道25号 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:明码标价等价格行为抽查(b类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 银川新华百货连锁超市有限公司中卫创业城店 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街全民创业城地下一层 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:明码标价等价格行为抽查(c类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫云端假日酒店管理有限公司 | 中卫市沙坡头区中关村中卫园 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:明码标价等价格行为抽查(个体)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫市保和堂大药房 | 中卫市沙坡头区香山西街 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:能效标识计量专项检查(企业A类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 银川新百电器有限公司中卫海尔专卖店 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街悦福居酒楼1层101、102 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
抽查事项:能效标识计量专项检查(企业B类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫乐满佳生活超市有限公司 | 中卫市沙坡头区滨河镇鼓楼南街42号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
2 | 宁夏利庶院商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区城区二十一街坊创业城二楼C2-112、113 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
3 | 宁夏瀚博贸易有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头大道与宁钢大道交汇处四季鲜市场6号楼A段2E04 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
4 | 宁夏瑞佳电器设备有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼西街南侧东方红小区西区11#楼120 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
抽查事项:能效标识计量专项检查(企业C类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫市三禾源商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区文昌南街水木兰亭小区4号楼105 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
2 | 宁夏荣盛商业连锁股份有限公司创业城店 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街创业城负一层A区 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
3 | 中卫市思服电子商务有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼东街全民创业城2B185 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
4 | 中卫市祥昇聚德商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街创业城B座二楼105号 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
5 | 宁夏起兵商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区蔡桥路东侧正丰香格里3#商业楼124、224 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
6 | 中卫市坤之翔商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区全民创业城A区80号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
7 | 宁夏合盛建筑安装有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼东街中卫市全民创业城C区135号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 已列入异常名录 |
8 | 中卫市好旺来商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区创业城二楼A区129号 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
9 | 宁夏昕鲜汇果商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区四季鲜农贸批发市场4-806 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
10 | 宁夏奥辉电子科技有限公司中卫分公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区文昌镇长城东路金河三期2#楼3号一层 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
11 | 宁夏中卫市鹏启瑞商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区四季鲜农产品批发市场17号楼S02号营业房 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
抽查事项:能效标识计量专项检查(企业D类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏佳联易货网络科技合伙企业(有限合伙) | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区全民创业城B2-129号营业房 | 通过登记的住所无法联系 | 已注销 |
2 | 宁夏西部光明电气销售有限公司 | 中卫市沙坡头区全民创业城B2-117号 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
抽查事项:水效标识计量专项检查(A类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 壹品慧生活科技有限公司中卫分公司 | 中卫市沙坡头区金沙国际小区17号楼103室 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:水效标识计量专项检查(B类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫市绿色世界商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街创业城一楼C区64号 | 未发现问题 | 无 |
2 | 中卫市皓博顺商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区长城东街东方家园2号楼2幢一层10号营业房 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
3 | 宁夏德昕商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区丽景园12号楼107 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
4 | 宁夏大益商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区鼓楼南街银基一号楼 | 通过登记的住所无法联系 | 无 |
5 | 中卫市开盛百货有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中卫市鼓楼北街7号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
抽查事项:水效标识计量专项检查(C类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏昌泰盈商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区鼓楼南街西侧南苑小区 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
2 | 宁夏润浩商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区沙坡头大道四季鲜农产品批发市场5#楼1N12 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
3 | 宁夏百誉商贸有限责任公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区应理北街关桥小区3号楼4号房 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
4 | 宁夏盛合发商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区长城东街中杞郦都15-A-205 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
5 | 宁夏益零壹商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区鼓楼西街东方红小区东区3#综合楼101 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
6 | 宁夏百旺农业科技发展有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区金河三期399号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
7 | 宁夏冠辰影视文化传媒有限公司 | 中卫市沙坡头区文萃南路东侧文萃小区2#综合楼1层101、2层201、3层301 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
8 | 宁夏宏创昇工贸有限公司 | 中卫市沙坡头区金河三期3#楼4号营业房 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
9 | 中卫市好旺来商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区创业城二楼A区129号 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
10 | 宁夏佰利贸易有限公司 | 中卫市沙坡头区怀远南路西侧正丰香格里51#楼105 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
抽查事项:水效标识计量专项检查(D类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫市君威商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区黄河花园3幢8号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
2 | 宁夏忠达商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区应理南街东侧静馨苑7号楼 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
3 | 宁夏怡工博汇商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区天莉花园13号楼11号房 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
4 | 宁夏瑞盛泰商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区福润苑A区2号营业房 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
抽查事项:定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查(企业A类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏银丰米业有限公司 | 中卫市柔远镇柔远粮库/中卫市镇罗镇镇罗粮库 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查(企业B类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫市惠之家连锁超市有限公司 | 中卫市沙坡头区鼓楼南街181(4号)号1楼260平米 | 未发现问题 | 无 |
2 | 宁夏鲜乐生活超市有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区宜居北街50号楼19#、20#、21#营业房 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查(企业D类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 中卫市花儿杞乡食品有限公司 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇 | 通过登记的住所无法联系 | 吊销 |
2 | 中卫市康乐食品加工有限公司 | 中卫市沙坡头区永康镇永康街 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
抽查事项:定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查(企业C类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏鸣沙缘食品有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水镇鸣沙村风情街东三号院 | 通过登记的住所无法联系 | 已注销 |
2 | 中卫市绿通肉食品销售部 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区四季鲜市场6#楼A段1E04 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
3 | 宁夏荣盛商业连锁股份有限公司中卫分公司黄河花园二号店 | 中卫市沙坡头区黄河花园三期29号楼 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
4 | 宁夏康瑞源水灵子水饮品有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区全民创业城B栋二单元128号 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
5 | 宁夏荣盛商业连锁股份有限公司中卫分公司雍楼步行街店 | 中卫市沙坡头区雍楼步行街路口东南侧03室 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
抽查事项:法定计量检定机构专项监督检
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏众衡计量测试检验有限公司 | 中卫市沙坡头区御景华城31-111 | 未发现问题 | 无 |
2 | 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区丰安东路13号 | 未发现问题 | 无 |
3 | 宁夏水投中卫水务有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区机场大道东侧第三水厂 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:团体标准自我声明监督检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏华宝枸杞产业有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县宁丰路1号 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:企业标准自我声明监督检查(A类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 银川新百电器有限公司中卫专卖店 | 中卫市沙坡头区滨河镇鼓楼北街新华百货一楼 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
抽查事项:企业标准自我声明监督检查(B类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏亿俊达再生资源回收利用有限责任公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中卫工业园区0421-112号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
2 | 宁夏芯益农牧科技有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇新星村一队 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
3 | 宁夏嘉丰工贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区夹渠村部西边 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
4 | 宁夏宏联农业科技有限公司 | 中卫市沙坡头区四季鲜农产品综合批发市场商业房 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
抽查事项:企业标准自我声明监督检查(C类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏洛伐克农业技术服务有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼西街向阳商业街东侧娱乐一期2层A203 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
2 | 中卫市都阳新能源有限公司 | 中卫市沙坡头区迎闫公路15号中卫市银阳新能源有限公司办公楼101室 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
3 | 龙旺(宁夏)玻璃科技股份有限公司 | 中卫市沙坡头区中关村中卫园(宁夏大学中卫校区南面) | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
4 | 中卫市靓洁洗涤剂生产有限责任公司 | 中卫市沙坡头区中山街商城6号西楼2层232 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
5 | 宁夏东方龙旗农牧科技有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区蔡桥路东侧正丰香格里2#商业楼119、219 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
抽查事项:企业标准自我声明监督检查(D类)
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏茂原生物科技有限公司 | 中卫工业园区;宁夏中卫市文昌镇蔡桥村26#楼4、5、6、7号营业房 | 未发现问题 | 无 |
2 | 中卫市花儿杞乡食品有限公司 | 中卫市沙坡头区迎桥镇 | 通过登记的住所无法联系 | 吊销 |
抽查事项:中卫市检验检测机构监督检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏环科晟环境检测有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼西街新墩路西侧95号一层 | 发现问题责令改正 | 下发责令改正通知书 |
抽查事项:食品销售监督检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏安春堂医药有限公司中宁宁安南街店 | 宁夏中卫市中宁县新南街新南家园1#楼1-2层06 | 未发现问题 | 无 |
2 | 宁夏故里露营地户外运动有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼东街全民创业城2B182 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
3 | 宁夏郡杞园商贸有限公司 | 宁夏中宁县国际枸杞交易中心5#商业楼1-2层25 | 未发现问题 | 无 |
4 | 宁夏隆迈餐饮管理有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼南街东一道巷口农村商业银行401号 | 未发现问题 | 无 |
5 | 宁夏杞鸿谷商贸有限公司 | 中宁县恩和镇纺织园区01 | 未发现问题 | 无 |
6 | 宁夏杞皇阁商贸有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县余丁乡永兴村七队 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
7 | 宁夏曲卜商贸有限公司 | 宁夏中宁县枸杞交易中心中宁县域电商服务中心四楼409 | 未发现问题 | 无 |
8 | 宁夏三千度蔬菜配送有限公司 | 中宁县平安东街锦绣苑B区二期14#综合楼1层22 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无 |
9 | 宁夏永寿堂医药有限公司中宁大战场大药房 | 中宁县大战场镇南街 | 未发现问题 | 无 |
10 | 宁夏御杞红商贸有限公司 | 中宁县大战场镇石喇叭村一队026号 | 未发现问题 | 无 |
11 | 宁夏中宁县隆盛聚枸杞商贸有限公司 | 中宁县宁安镇莫嘴村 | 未发现问题 | 无 |
12 | 中宁县北斗星文化传媒有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县天仁家园六区14幢11号房 | 未发现问题 | 无 |
13 | 中宁县福元形象工作室 | 宁夏回族自治区中宁县宁安东街 | 未发现问题 | 无 |
14 | 中宁县乐润豆制品有限责任公司 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县宁安镇白桥村四队024号 | 未发现问题 | 无 |
15 | 中宁县思甜食品有限公司 | 宁夏中宁县红宝农特产品综合批发市场6#楼1层104 | 未发现问题 | 无 |
16 | 中卫市网鱼网咖有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区应理南街5#商贸楼2层03未发现问题 | 未发现问题 | 无 |
17 | 海原县永盛屠宰有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市海原县海城镇黎明社区 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:食品生产经营监督检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏百岁源农业科技有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市海原县西安镇胡湾行政村胡湾自然村二队105号 | 未发现问题 | 无 |
2 | 宁夏博怡瑞食品有限责任公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区喜沟村七队 | 未发现问题 | 无 |
3 | 宁夏灏宸电子商务有限公司 | 海原县高崖乡草场村二自然村 | 未发现问题 | 无 |
4 | 宁夏绿源科技开发有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇关庄村二队 | 未发现问题 | 无 |
5 | 宁夏南桦山纯净水有限公司 | 宁夏回族自治区海原县海城镇王井行政村水淌清自然村099号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
6 | 宁夏微元素文化传播有限公司 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村村部办公楼三楼 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
7 | 宁夏正德兴工贸有限公司 | 中卫市迎水镇碱碱湖农业开发区 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无 |
8 | 沙坡恋(宁夏)醋业有限公司 | 中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村1层1、1层2、1层3 | 未发现问题 | 无 |
9 | 中卫市花儿杞乡食品有限公司 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 吊销 |
10 | 中卫市鑫泉饮品有限公司 | 中卫市沙坡头区迎水镇何滩村 | 未发现问题 | 无 |
11 | 宁夏宁沙鸿食品有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇河沟村三队0号 | 发现问题已责令改正 | 无 |
抽查事项:餐饮服务食品安全监督检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏大学中卫校区(1号食堂) | 宁夏--中卫市--沙坡头区--平安西大道 | 未发现问题 | 无 |
2 | 兴宁幼儿园 | 中宁县煜基家园南面 | 未发现问题 | 无 |
3 | 徐套完小 | 中宁县徐套乡红柳村 | 未发现问题 | 无 |
4 | 中宁六中 | 中宁县宁安南街加油站附近 | 未发现问题 | 无 |
5 | 中宁县白马乡白路完全小学 | 宁夏--中卫市--中宁县--白马乡白路村 | 未发现问题 | 无 |
6 | 中宁县第八小学 | 宁夏--中卫市--中宁县--第八小学院内 | 未发现问题 | 无 |
7 | 中宁县第五中学 | 宁夏--中卫市--中宁县--新堡镇宋营村 | 未发现问题 | 无 |
8 | 中宁县徐套乡九年制学校 | 宁夏--中卫市--中宁县--徐套乡撒不拉滩西区 | 未发现问题 | 无 |
9 | 中卫市第十三小学 | 宁夏--中卫市--沙坡头区--鼓楼东街638号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
10 | 中卫市沙坡头区小星星幼儿园 | 宁夏--中卫市--沙坡头区--文萃南路中鹏一号楼 | 未发现问题 | 无 |
11 | 中卫市沙坡头区新世纪幼儿园 | 宁夏--中卫市--沙坡头区--怀远南路世纪花园西北角111# | 未发现问题 | 无 |
12 | 中卫市沙坡头区兴仁镇高庄小学 | 宁夏--中卫市--沙坡头区--兴仁镇高庄小学 | 未发现问题 | 无 |
13 | 中卫市沙坡头区兴仁镇温寨柯小学 | 宁夏--中卫市--沙坡头区--兴仁镇温寨柯小学 | 未发现问题 | 无 |
14 | 中卫市沙坡头区兴仁镇中心幼儿园 | 宁夏--中卫市--沙坡头区--兴仁镇西街环城路 | 未发现问题 | 无 |
15 | 中卫市沙坡头区镇罗镇镇西小学 | 宁夏--中卫市--沙坡头区--镇罗镇镇西村 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
16 | 宁夏大学中卫校区(1号食堂) | 宁夏--中卫市--沙坡头区--平安西大道 | 未发现问题 | 无 |
17 | 兴宁幼儿园 | 中宁县煜基家园南面 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:拍卖活动经营资格的检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏佳联易货网络科技合伙企业(有限公司) | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区全民创业城B2-129号营业房 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:电子商务平台经营者履行主体责任的检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司 | 中卫市沙坡头区宁夏中关村科技产业园中卫云中心 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
2 | 银川新百电器有限公司新百通信中卫鼓楼店 | 中卫市沙坡头区鼓楼西街南侧向阳小区A区1楼A段 | 未发现问题 | 无 |
3 | 中卫市萍水相逢商行 | 中卫市沙坡头区壹方城A区6#楼2单元1102室 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
4 | 宁夏恒犇电子商务有限公司 | 中卫市沙坡头区全民创业城A区二层09号营业房 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏常兴鹿业有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区兴仁镇高庄行政村第六自然村47号 | 未发现问题 | 无 |
抽查事项:文物经营活动经营资格的检查
序号 | 企业名称 | 住所 | 检查结果 | 处理意见 |
1 | 宁夏映功商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区香山乡新水村 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
2 | 中卫市雅风堂书画店 | 沙坡头区东街清真寺巷 | 未发现问题 | 无 |
3 | 宁夏永喆商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区蔡桥新村8号楼东四号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
4 | 银川新百电器有限公司中卫明珠店 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街明珠商厦1-2层 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 无 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面