2019年度中卫市司法局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中卫市司法局概况
一、职责
本单位根据市编办相关文件主要职责涉密,不便公开。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
按照部门决算编报要求,中卫市司法局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: 中卫市司法局(本级) | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8847761.2 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 13674.98 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 6737094.79 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 889549.35 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 272900 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 302461 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8847761.2 | 本年支出合计 | 51 | 8215680.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 174300.00 | 年末结转和结余 | 53 | 806381.08 |
总计 | 27 | 9022061.20 | 总计 | 54 | 9022061.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:中卫市司法局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8847761.20 | 8847761.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13674.98 | 13674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 13674.98 | 13674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 13674.98 | 13674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 7369175.87 | 7369175.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 7369175.87 | 7369175.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 3109015.95 | 3109015.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政事务管理 | 1869700.00 | 1869700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 1185530.00 | 1185530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 404929.92 | 404929.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 889549.35 | 889549.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 677771.35 | 677771.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 为归口管理的行政单位离退休 | 212800.00 | 212800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381400.00 | 381400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83571.35 | 83571.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 211778.00 | 211778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 211778.00 | 211778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 272900.00 | 272900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 272900.00 | 272900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 192700.00 | 192700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 80200.00 | 80200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: 中卫市司法局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8215680.12 | 4573926.30 | 3641753.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13674.98 | 0.00 | 13674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 13674.98 | 0.00 | 13674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 13674.98 | 0.00 | 13674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6737094.79 | 3109015.95 | 3628078.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 6737094.79 | 3109015.95 | 3628078.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 3109015.95 | 3109015.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政事务管理 | 1759678.92 | 0.00 | 1759678.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 663470.00 | 0.00 | 663470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 404929.92 | 0.00 | 404929.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 889549.35 | 889549.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 677771.35 | 677771.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 为归口管理的行政单位离退休 | 212800.00 | 212800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381400.00 | 381400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83571.35 | 83571.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 211778.00 | 211778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 211778.00 | 211778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 272900.00 | 272900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 272900.00 | 272900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 192700.00 | 192700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 80200.00 | 80200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:中卫市司法局(本级) | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8847761.20 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 13674.98 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 6737094.79 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 889549.35 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 272900.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 302461.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 8847761.20 | 本年支出合计 | 52 | 8215680.12 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 174300.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 806381.08 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 174300.00 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 9022061.20 | 总计 | 56 | 9022061.20 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: 中卫市司法局(本级) | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8215680.12 | 4573926.3 | 3641753.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13674.98 | 0.00 | 13674.98 | ||
20113 | 商贸事务 | 13674.98 | 0.00 | 13674.98 | ||
2011308 | 招商引资 | 13674.98 | 0.00 | 13674.98 | ||
204 | 公共安全支出 | 6737094.79 | 3109015.95 | 3628078.84 | ||
20406 | 司法 | 6737094.79 | 3109015.95 | 3628078.84 | ||
2040601 | 行政运行 | 3109015.95 | 3109015.95 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政事务管理 | 1759678.92 | 0.00 | 1759678.92 | ||
2040605 | 普法宣传 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 663470.00 | 0.00 | 663470.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 404929.92 | 0.00 | 404929.92 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 889549.35 | 889549.35 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 677771.35 | 677771.35 | 0.00 | ||
2080504 | 为归口管理的行政单位离退休 | 212800.00 | 212800.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381400.00 | 381400.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83571.35 | 83571.35 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 211778.00 | 211778.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 211778.00 | 211778.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 272900.00 | 272900.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 272900.00 | 272900.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 192700.00 | 192700.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 80200.00 | 80200.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 302461.00 | 302461.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门: 中卫市司法局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 3910347.72 | 302 | 商品和服务支出 | 210318.98 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 834006.00 | 30201 | 办公费 | 27966.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1362731.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 518553.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 142725.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 381400.00 | 30206 | 电费 | 13561.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 83571.35 | 30207 | 邮电费 | 7119.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 192700.00 | 30208 | 取暖费 | 846.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80200.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12000.00 | 30211 | 差旅费 | 38200.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 302461.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 453259.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 212800.00 | 30217 | 公务招待费 | 5400.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 211778.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 28681.6 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 70000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 47225.62 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 4363607.32 | 公用经费合计 | 210318.98 | ||||||
合计 | 4573926.30 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
公开部门: 中卫市司法局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 公务接待费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 5400.00 | 0.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | |
注:2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。公务接待费 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
公开部门: 中卫市司法局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040602 | 一般行政事务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040605 | 普法宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040607 | 法律援助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040610 | 社区矫正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040612 | 法制建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 为归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度中卫市司法局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计9022061.20元,支出总计9022061.20元。与上年相比,收、支总计各增加3279536.91元,增长36.35%,主要原因是机构重组,法制办职能、人员、经费划入我局、追加2015-2019年住房补贴等、增加差旅费、办案设备购置费等公用经费。一名退休干部去世,增加了丧葬费和抚恤金。年初结转和结余174300.00元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计9022061.20元,其中:财政拨款收入8847761.20元,占98.1%;上级补助收入0元,占 0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%;年初结转和结余174300.00元,占1.9%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计其中9022061.20元:基本支出4573926.30元,占50.70%;项目支出3641753.82元,占40.37%;年末结余和结转806381.08元,占8.93%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计9022061.20元,支出总计9022061.20元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3279536.91元,增长36.35%,主要原因是机构重组,法制办职能、人员、经费划入我局、追加2015-2019年住房补贴等、增加差旅费、办案设备购置费等公用经费。一名退休干部去世,增加了丧葬费和抚恤金。年初结转和结余174300.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8215680.12元,占本年支出合计的91.06%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)2647455.83元,增长32.22%,主要原因是机构重组法制办职能、人员、经费划入我局。增加差旅费、办案设备购置费等公用经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8215680.12元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13674.98元,占0.17%;公共安全类支出6737094.79元,占82.00%;社会保障和就业(类)支出889549.35元,占10.83%;住房保障(类)支出302461.00元,占3.68%;卫生健康支出272900.00元,占3.32%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3902600.00元,支出决算为8215680.12元,完成年初预算的210.52%,其中:
1.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为2072800.00元,支出决算为3109015.95元,完成年初预算的149.99%,决算数大于预算数的主要原因是增加人员及人员经费增加。
2.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为203000.00元,支出决算为186970.00元,完成年初预算的880.00%,决算数大于预算数的主要原因是机构重组法制办职能、人员、经费划入我局。增加差旅费、办案设备购置费等公用经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为108000.00元,支出决算为212800.00元,完成年初预算的197.00%,决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员2015-2019年住房补贴。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为240700.00元,支出决算为381400.00元,完成年初预算的158.45%,决算数大于预算数的主要原因是机构重组法制办职能、人员、经费划入我局。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为83571.35元,主要原因是根据市财政局要求,职业年金不做预算,年中有退休人员才清算职业年金。
6.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为102600.00元,支出决算为192700.00元,完成年初预算的187.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加后医疗保险相应增加。
