危险废物经营许可证持证单位一览表
危险废物经营许可证持证单位一览表 | ||||||||||
更新日期:2023年6月12日 | ||||||||||
序号 | 县(区) | 许可证号 | 单位名称 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法定代表人 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1 | 沙坡头区 | NWF[2023] 002号 | 宁夏乐宁科技有限公司 | 3吨/年 | 2021年12月24日 | 2023.02.02- 2028.02.01 | 中卫市沙坡头区宁钢大道东侧慈善园厂房C-34 | 李宁宁 | 陈彦斌 15548316028 | 收集、贮存、利用 |
经营范围 | ||||||||||
HW49其他废物(900-045-049 废电路板) | ||||||||||
2 | 沙坡头区 | ZWWF[2023]01号 | 中卫市中诚大恒再生物资回收有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法定代表人 | 联系人及电话 | 经营方式 |
12000吨/年 | 2020.01.21 | 2023.01.20-2026.01.19 | 中卫市沙坡头区工业园区慈善创业园C9号 | 张大奎 | 陆炜明 13519238881 | 收集、贮存 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08) | ||||||||||
3 | 沙坡头区 | NWFS[2023]001号 | 宁夏盛新绿洲再生资源 有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法定代表人 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1万吨/年 | 2019.11.20 | 2023.03.10- 2023.12.31 | 中卫市沙坡头区工 业园区创业慈善园 | 张磊 | 雍兴华 18195598886 | 收集、贮存、转运 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW31含铅废物(900-052-31 废铅蓄电池) | ||||||||||
4 | 沙坡头区 | 宁环审固体函[2021]47号 | 宁夏鑫华威能源科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法定代表人 | 联系人及电话 | 经营方式 |
150000吨/年 | 2016.03.24 | 2021.03.12-2026.03.11 | 中卫市沙坡头区中卫工业园区 | 孔繁和 | 苏德琦 18195078111 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、451-003-11) | ||||||||||
5 | 沙坡头区 | ZWWF[2023]02号 | 中卫市泰和实业有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法定代表人 | 联系人及电话 | 经营方式 |
8吨/日 | 2012.05.08 | 2023.02.07-2028.02.06 | 中卫市沙坡头区永康镇阳沟村 | 孙尚玺 | 王川 18609579883 | 收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW01医疗废物(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | ||||||||||
6 | 沙坡头区 | NWF[2022]016号 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法定代表人 | 联系人及电话 | 经营方式 |
稳定化/固化17000吨/年,安全填埋场32万立方米 | 2019.10.21 | 2022.09.23-2027.09.22 | 中卫工业园区南侧镇照西路1.3公里处 | 张阿福 | 姜伟13808993206 | 收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW04农药废物(除263-007-04中溴甲烷生产过程中反应器产生的蒸馏残液、263-009-04、263-011-04农药生产过程中产生的废水处理的盐泥外的其他类),HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17中的槽渣和污泥、336-053-17中的槽渣和污泥、336-054-17中的槽渣和污泥、336-055-17中的槽渣和污泥、336-056-17中的槽渣和污泥、336-057-17中的槽渣和污泥、336-058-17中的槽渣和污泥、336-059-17、336-060-17中的槽渣和污泥、336-061-17、336-062-17中的槽渣和污泥、336-063-17中的槽渣和污泥、336-064-17中的槽渣和污泥、336-066-17中的槽渣和污泥、336-067-17、336-068-17、336-069-17中的槽渣和污泥、336-101-17中的槽渣和污泥),HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物(除309-001-49、900-044-49、900-045-49外的其他类),以上类别中的柔性填埋类; | ||||||||||
6 | 沙坡头区 | NWF[2023]005号 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法定代表人 | 联系人及电话 | 经营方式 |
1.4万吨/年 (刚性填埋场库容4.875万立方米) | 2023.1.19 | 2023.01.19-2028.01.18 | 中卫工业园区南侧镇照西路1.3公里处 | 张阿福 | 姜伟13808993206 | 收集、贮存、处置 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW02医药废物(除271-002-02、275-006-02、276-002-02外)、HW04农药废物(除263-007-04、263-009-04外)、HW05(除900-004-05外)、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-409-06),H11精(蒸)馏残渣(252-001-11、252-003-11、252-007-11、252-010-11、252-012-11、252-017-11、451-002-11、261-007-11、261-009-11、261-011-11、261-013-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、309-001-11)、HW12染料、涂料废物(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-012-12、900-255-12、900-299-12)、HW13有机树脂类废物(265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-451-13)、HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-059-17、336-061-17、336-067-17、336-068-17)、HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)、HW20含铍废物、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21)、HW22含铜废物(304-001-22、398-004-22、398-051-22)、HW23含锌废物(336-103-23、900-021-23)、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW29含汞废物(072-002-29、091-003-29、322-002-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29)、HW30含铊废物、HW31含铅废物(除398-052-31外)、HW35废碱(251-015-35、261-059-35、900-399-35)、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物(261-061-37、261-062-37、261-063-37)、HW38有机氰化物废物(261-068-38、261-069-38)、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物(261-079-45、261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-084-45、261-085-45、261-086-45)、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物(900-039-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-053-49、900-999-49)、HW50废催化剂,以上类别中的刚性填埋类 | ||||||||||
7 | 中宁县 | NWF[2021] 007号 | 中宁县长安铝制品有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法定代表人 | 联系人及电话 | 经营方式 |
70000吨/年 | 2016.3.28 | 2023.03.27-2028.03.26 | 中卫市中宁县瀛海工业园区西南侧 | 王顺龙 | 王顺龙18153639423 | 收集、贮存、利用 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW48有色金属采选和冶炼废物(321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-034-48) | ||||||||||
8 | 中宁县 | ZNWF[2022]001号 | 宁夏迈亚商贸有限公司 | 经营能力 | 初次发证日期 | 有效期 | 企业所在地 | 法定代表人 | 联系人及电话 | 经营方式 |
5000吨/年 | 2018.10.15 | 2022.01.13-2025.01.12 | 中卫市中宁县石空工业园区石碱公路7公里处 | 赵亚歌 | 赵亚歌 13469515133 | 收集 | ||||
经营范围 | ||||||||||
HW08废矿物油(900-214-08) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面