中卫市环境空气质量日报(2019年2月4日)
城市 | 地区 | 空气质量/ 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | |
中 卫 市 | 沙坡头区 | AQI:96 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 | |
中宁县 | AQI:70 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 | ||
海原县 | AQI:61 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 | ||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
城市 | 地区 | 空气质量/ 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | |
中 卫 市 | 沙坡头区 | AQI:96 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 | |
中宁县 | AQI:70 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 | ||
海原县 | AQI:61 | 颗粒物(PM10) | 二级 | 良 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体
