索引号 | 640501012/2020-00483 | 文号 | 生成日期 | 2020年06月02日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市生态环境局 | 责任部门 | 市生态环境局 | 有效性 | 有效 |
环保部门 预测时间 | 2020.06.02(09:00) | 气象部门 会签时间 | 2020.06.02(09:30) | |||||
预报信息: 预计6.02~6.04日,中卫市环境空气质量状况在良-轻度污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以颗粒物(PM10)为主,浓度在80-200ug/m3之间,均值为90-190ug/m3;中宁县环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以颗粒物(PM10)为主,浓度在80-200ug/m3之间,均值为90-190ug/m3;海原县环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以颗粒物(PM10)为主,浓度在80-200ug/m3之间,均值为90-190ug/m3。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | |||||
沙坡头区 | 70-120 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM10) | |||||
中宁县 | 70-120 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM10) | |||||
海原县 | 70-120 | 良-轻度污染 | 颗粒物(PM10) | |||||
变化趋势: 未来三天(6.2~6.4),中卫市一区两县以晴到多云天气为主,无(有or无)持续风向,污染扩散条件(好or差)一般,预计环境空气质量状况良,主要污染物臭氧为主。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||||
环保部门 值班预报员 | 冯婧 | 气象部门 值班预报员 | 黄云 | |||||
环保部门值班负责人 | 谢斌 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号