索引号 | 640501012/2021-00592 | 文号 | 生成日期 | 2021年04月28日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市生态环境局 | 责任部门 | 市生态环境局 | 有效性 | 有效 |
环保部门 预测时间 | 2021.04.28 (09:00) | 气象部门 会签时间 | 2021.04.28 (09:30) | |||||
预报信息: 预计4.28~4.30日,中卫市环境空气质量状况在轻度-中度污染之间。其中沙坡头区环境空气质量状况在轻度-中度污染之间,首要污染物以颗粒物(PM210)为主,浓度在108-810ug/m3之间,均值为151-300ug/m3;中宁县环境空气质量状况在轻度-中度污染之间,首要污染物以颗粒物(PM10)为主,浓度在108-810ug/m3之间,均值为151-300 ug/m3;海原县环境空气质量状况在良-轻度污染之间,首要污染物以颗粒物(PM10)为主,浓度在90-180ug/m3之间,均值为100-160 ug/m3。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||||
区域 | 空气质量指数(AQI)范围 | 空气质量状况 | 首要污染物 | |||||
沙坡头区 | 101-175 | 轻度-中度污染 | 颗粒物 (PM10) | |||||
中宁县 | 101-175 | 轻度-中度污染 | 颗粒物 (PM10) | |||||
海原县 | 75-105 | 良-轻度污染 | 颗粒物 (PM10) | |||||
变化趋势: 未来三天(4.28~4.30),中卫市一区两县以晴间多云天气为主,其中28日至29日全市有4到5级偏北风,阵风7到9级并伴有扬沙天气。无(有or无)持续风向,污染扩散条件(好or差)较差,预计环境空气质量状况中度污染,主要污染物颗粒物(PM10)。 中卫市生态环境监测站 中卫市气象台 | ||||||||
环保部门 值班预报员 | 曾菊香 | 气象部门 值班预报员 | 高杰 | |||||
环保部门值班负责人 | 谢斌 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号