宁夏蓝丰精细化工有限公司监督性监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39
单位名称 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 20t/h及25t/h蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 益康J2KN烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年3月19日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 54472 | 58560 | 61286 | m3/h | ||||
烟气温度 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | ℃ | ||||
烟气流速 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | m/s | ||||
含氧量 | 13.6 | 14.1 | 14.0 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 21.0 | 18.4 | 18.0 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 34.1 | 32.0 | 30.9 | mg/m3 | ||||
烟尘最大折算浓度 | 34.1 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 28 | 55 | 47 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 45 | 96 | 81 | mg/m3 | ||||
SO2最大折算浓度 | 96 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 1.53 | 3.22 | 2.88 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 164 | 161 | 167 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 266 | 280 | 286 | mg/m3 | ||||
NOx最大折算浓度 | 286 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 8.93 | 9.43 | 10.23 | Kg/h | ||||
备注 | 生产期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面