宁夏润夏能源化工有限公司监督性监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39
单位名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 2×25吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 益康J2KN烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年3月19日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 101025 | 105973 | 104931 | m3/h | ||||
烟气温度 | 40.6 | 39.0 | 38.2 | ℃ | ||||
烟气流速 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | m/s | ||||
含氧量 | 17.7 | 18.0 | 18.0 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 7.9 | 7.6 | 5.6 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 28.7 | 30.4 | 22.4 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 30.4 | mg/m3 | 80 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 0.80 | 0.81 | 0.59 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 75 | 41 | 54 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 273 | 164 | 216 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 273 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 7.58 | 4.34 | 5.67 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 109 | 93 | 86 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 396 | 372 | 344 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 396 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 11.01 | 9.86 | 9.02 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间该企业各设备运行正常。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面