海原工业物流园区宇涛工贸有限公司北区供热站监督性监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39
单位名称 | 海原工业物流园区宇涛工贸有限公司北区供热站 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 40吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D型烟尘仪、 益康J2KN型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2019年3月22日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表2 | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 44148 | 68036 | 84929 | m3/h | ||||
烟气温度 | 36.4 | 40.1 | 40.7 | ℃ | ||||
烟气流速 | 1.9 | 3.0 | 3.8 | m/s | ||||
含氧量 | 10.8 | 11.4 | 11.2 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 33.1 | 31.4 | 28.7 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 38.9 | 39.3 | 35.1 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 39.3 | mg/m3 | 50 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 1.46 | 2.14 | 2.44 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 131 | 125 | 123 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 154 | 156 | 151 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 156 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 5.78 | 8.50 | 10.45 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 111 | 116 | 135 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 131 | 145 | 165 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 165 | mg/m3 | 300 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 4.90 | 7.89 | 11.47 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面