宁夏润夏能源化工有限公司烟气比对监测结果表
固定污染源2×25吨蒸汽锅炉烟气CEMS比对监测结果表
测试点位:中卫市环境监测站 测试日期:2018年9月29日
CEMS主要仪器型号 | ||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | |||||||||
CEMS系统 | XHX-CEMS-1000 | 直接抽取法 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | |||||||||
颗粒物分析仪 | LSS2004-AL | 激光后散射法 | 北京安荣信科技有限公司 | |||||||||
二氧化硫分析仪 | Model1080 | 红外线光谱法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||
氮氧化物分析仪 | Model1080 | 红外线光谱法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||
氧量分析仪 | Model1080 | 电化学法 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | |||||||||
烟气流速 | VPT511NF | 皮托管差压法 | 南京埃森环境技术有限公司 | |||||||||
烟气温度 | VPT511NF | 热电阻 | 南京埃森环境技术有限公司 | |||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | ||||||
9.0 | 9.3 | mg/m3 | 0.3mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3 | 合格 | |||||||
二氧化硫 | 31.2 | 38.5 | ppm | 23.4% | 相对误差不超过±30% | 合格 | ||||||
氮氧化物 | 71.0 | 68.3 | ppm | -2.7ppm | 绝对误差不超过±20ppm | 合格 | ||||||
氧量 | 16.1 | 16.1 | % | 1.21% | 相对准确度≤15% | 合格 | ||||||
16.1 | 16.0 | |||||||||||
16.4 | 16.3 | |||||||||||
16.3 | 16.2 | |||||||||||
16.3 | 16.2 | |||||||||||
16.0 | 16.0 | |||||||||||
烟气流速 | 4.4 | 4.0 | m/s | -9.1% | 相对误差不超过±12% | 合格 | ||||||
烟气温度 | 40.9 | 43.4 | ℃ | 2.5℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | ||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | ||||||||||
SO2 | 42ppm | 上海神开气体技术有限公司 | ||||||||||
NO | 50ppm | |||||||||||
参比方法 | 所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | ||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | ||||||||||
定电位电解法 | 明华烟气分析仪 | YQ3000-B型 | SO2:HJ/T57-2017 | 青岛明华电子仪器有限公司 | ||||||||
NOX:HJ693-2014 | ||||||||||||
结论 | 监测六项指标均比对合格。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面