宁夏润夏能源化工有限公司废气监测结果表
固定污染源废气监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39 表一
单位名称 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | 监测类别 | 监督性监测 | |||||
炉型名称 | 2×25吨蒸汽锅炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 明华YQ3000-B型烟气仪 | |||||
采样地点 | 脱硫除尘器后总排气烟囱 | 采样日期 | 2018年9月29日 | |||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014。 | |||||||
执行标准 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | |||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||
标况烟气量 | 123029 | 123216 | 115025 | m3/h | ||||
烟气温度 | 41.3 | 41.1 | 40.4 | ℃ | ||||
烟气流速 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | m/s | ||||
含氧量 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | % | ||||
烟尘排放浓度 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | mg/m3 | ||||
烟尘折算浓度 | 22.0 | 22.5 | 23.5 | mg/m3 | ||||
烟尘最高折算浓度 | 23.5 | mg/m3 | 80 | 达标 | ||||
烟尘排放量 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | Kg/h | ||||
SO2排放浓度 | 96 | 82 | 90 | mg/m3 | ||||
SO2折算浓度 | 240 | 205 | 230 | mg/m3 | ||||
SO2最高折算浓度 | 240 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
SO2排放量 | 11.81 | 10.10 | 10.35 | Kg/h | ||||
NOx排放浓度 | 152 | 146 | 138 | mg/m3 | ||||
NOx折算浓度 | 380 | 365 | 352 | mg/m3 | ||||
NOx最高折算浓度 | 380 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||
NOx排放量 | 18.70 | 17.99 | 15.87 | Kg/h | ||||
备注 | 监测期间该企业各设备运行正常。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面