宁夏中大化工有限责任公司废气监测结果表
固定污染源废气监测结果表
编号:Q/SH-ZWHC-04-39 表一
单位名称 | 宁夏中大化工有限责任公司 | 监测类别 | 监督性监测 | ||||||
炉型名称 | 45000KVA硅铁炉 | 使用仪器 | 崂应3012H-D烟尘仪、 青岛明华YQ3000-B型烟气仪 | ||||||
采样地点 | 布袋除尘器前、后 | 采样日期 | 2018年10月8日 | ||||||
方法/依据 | 颗粒物:重量法GB/T16157-1996;SO2:定电位电解法HJ/T57-2017; NOx:定电位电解法HJ693-2014 | ||||||||
执行标准 | 《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表5 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 | ||||||||
监测项目 | 监测结果 | 单位 | 最高允许排放浓度 | 达标情况 | |||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | |||||||
标况烟气量 | 306972 | 303203 | 310720 | m3/h | |||||
烟气温度 | 209 | 208 | 202 | ℃ | |||||
烟气流速 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | m/s | |||||
含氧量 | 19.1 | 18.9 | 19.1 | % | |||||
烟尘排放浓度 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | mg/m3 | |||||
烟尘最高排放浓度 | 8.5 | mg/m3 | 50 | 达标 | |||||
烟尘排放量 | 2.52 | 2.43 | 2.64 | Kg/h | |||||
SO2排放浓度 | 93 | 83 | 78 | mg/m3 | |||||
SO2最高排放浓度 | 93 | mg/m3 | 850 | 达标 | |||||
SO2排放量 | 28.55 | 25.26 | 24.33 | Kg/h | |||||
NOx排放浓度 | 50 | 42 | 52 | mg/m3 | |||||
NOx最高排放浓度 | 52 | mg/m3 | 240 | 达标 | |||||
NOx排放量 | 15.44 | 12.83 | 16.06 | Kg/h | |||||
备注 | 生产期间负荷在75%以上,各设备运行正常 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面