宁夏蓝丰精细化工有限公司比对监测结果表
CEMS主要仪器型号 | |||||||||||||||
仪器名称 | 型 号 | 原 理 | 制造单位 | ||||||||||||
CEMS系统 | EST-CEMS-1000 | 直接抽取法 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | ||||||||||||
颗粒物分析仪 | 激光后散射法 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | |||||||||||||
二氧化硫分析仪 | 紫吸收光谱法 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | |||||||||||||
氮氧化物分析仪 | 紫吸收光谱法 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | |||||||||||||
氧量分析仪 | 电化学法 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | |||||||||||||
烟气流速 | 皮托管差压法 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | |||||||||||||
烟气温度 | 热电阻 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | |||||||||||||
项目 | 参比方法 均值 | CEMS数据 均值 | 单位 | 比对监测结果 | 限 值 | 结果评定 | |||||||||
颗粒物 | 15.1 | 12.0 | mg/m3 | -3.1mg/m3 | 绝对误差不超过±6mg/m3 | 合格 | |||||||||
二氧化硫 | 10.7 | 12.2 | ppm | 1.5ppm | 绝对误差不超过±6ppm | 合格 | |||||||||
氮氧化物 | 60.5 | 61.5 | ppm | 1.0ppm | 绝对误差不超过±20ppm | 合格 | |||||||||
氧量 | 14.0 | 14.7 | % | 3.21% | 相对准确度≤15% | 合格 | |||||||||
14.7 | 14.4 | ||||||||||||||
14.3 | 14.2 | ||||||||||||||
14.7 | 14.7 | ||||||||||||||
14.6 | 14.7 | ||||||||||||||
14.3 | 14.9 | ||||||||||||||
烟气流速 | 5.3 | 4.8 | m/s | -9.4% | 相对误差不超过±12% | 合格 | |||||||||
烟气温度 | 31.5 | 34.4 | ℃ | 2.9℃ | 绝对误差不超过±3℃ | 合格 | |||||||||
所用标准气体名称 | 浓度值 | 生产厂商名称 | |||||||||||||
SO2 | 31pmm | 中国计量科学研究院 | |||||||||||||
NO | 51ppm | ||||||||||||||
所用仪器名称 | 型号、编号 | 方法原理 | 设备生产厂家 | ||||||||||||
重量法 | 电子天平 | BS224S型 | GB/T16157-1996 | 北京赛多利斯 | |||||||||||
自动烟尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 青岛崂山应用技术所 | |||||||||||||
定电位电解法 | 明华烟气分析仪 | YQ3000-B型 | SO2:HJ/T57-2017 | 青岛明华电子仪器有限公司 | |||||||||||
NOX:HJ693-2014 | |||||||||||||||
结论 | 监测六项指标均比对合格。 | ||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

